EASY view +, стоматологический микроскоп. Цифровая визуальная фиксация позволит Вам лучше визуализировать, обрабатывать и делиться Вашими повседневными работами. Наряду с классическим просмотром в режиме реального времени с 3 уровнями масштабирования теперь изображения можно создавать спонтанно одним нажатием кнопки. Создавайте видео через прямой интерфейс с Вашим ноутбуком и одновременно делитесь, например, клиническими случаями с другими. Для обработки файлов с изображениями просто используйте знакомые Вам программы..
Преимущества
Детали
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Допустимое сетевое напряжение | 120–230 В |
| Допустимое сетевое частота | 50 / 60 Гц |
| Потребляемая (расходуемая) мощность | 12 Вт |
| Потребляемая (расходуемая) мощность (Экран) | - |
| Разрешение видео унд Разрешение экрана | Full-HD (1920 x 1080) |
| Расстояние фокусировки (объектив к объекту) | 430 мм |
| Увеличение | 4-кратное увеличение / 15-кратное увеличение / 20-кратное увеличение |
| Освещённость | 40000 люкс |
| Объем памяти USB-накопителя | 4 GB |
| Количество сохраняемых изображений примерно | 600 |
| Макс. длина видеоряда примерно | ~15 мин |
| Вес (вкл. рукав) | 2,1 кг |
| Вес (Головка) | 0,7 кг |
| Вес (Экран вкл. блок питания) | 3,65 кг |
Комплектатия: